Algemene databanken
Van VBI8 Wiki Over Search
[bewerk] Inleiding
Een databank is een archief van opgeslagen digitale informatie. Een databank moet goed toegankelijk zijn en flexibel in het gebruik. Algemene databanken richten zich op meerdere disciplines en kunnen dus meerdere onderwerpen over een item bevatten. Een voorbeeld is de Algemene Databank van Wet en Regelgeving. Deze bevat alle onderwerpen die met wet en regelgeving te maken hebben, zoals wetten, koninklijke besluiten, subsidieregelingen en verdragen.
[bewerk] Externe informatie
| Algemene Databank Wet- en regelgeving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auteur | Vereniging van Openbare bibliotheken | ||||||
| URL | http://wetwegwijzer.bibliotheek.nl/tekstadw.htm | ||||||
| Formaat | html | Taal | Nederlands | Datum aanmaak | 27 februari 2009 | Datum wijziging | - |
| Trefwoorden | databank, wetgeving, regelgeving, | ||||||
| Motivatie | informatie over wat er te vinden is in de algemene databank wet- en regelgeving en hoe deze te bereiken is. | ||||||
